| |||||
|
Lichtstrommesseinrichtungen mit Ulbrichtschen Kugeln/Integratoren | ||||
|
Meßeinrichtungen für Licht- und Farbmessungen an Lampen mit Ulbrichtschen Kugeln/Integratoren | |||||
| Lichtstrommeßeinrichtung mit Ulbrichtscher Kugel 1 000 mm Durchmesser | |||||
| Lichtstrommeßeinrichtung mit Ulbrichtscher Kugel 1 650 mm Durchmesser | |||||
| Lichtstrommeßeinrichtung mit Integrator 2 250→/1 650↑ mm Durchmesser | |||||
| LMT Photometerfarbe für Ulbrichtsche Kugeln nach CIE Publ. Nr. 84 (1989), ausgezeichnet durch diffuse und aselektive Reflektion, aus reinstem Bariumsulfat, Binder und ausgewählten Pigmenten | |||||
| Präzisionsmeßfassungen und Standardfassungen für verschieden Lampentypen | |||||
| Lichtstrom-Normallampen mit Kalibrier-Zertifikaten zur Kalibrierung von Lichtrommeßeinrichtungen mit Ulbrichtschen Kugeln oder zur Verwendung in Goniophotometern | |||||
| Die LMT Lichtmeßsoftware LMT LIMES 2000 is eine auf WINDOWS basierende 32-bit-Software zur Messung von
photometrischen Daten von Lampen und Leuchten der Allgemeinbeleuchtung, wie Innen-, Außen-, Straßen- oder Sportstättenbeleuchtung sowie zur Auswertung der gemessenen Daten zur Erstellung von Testprotokollen nach verschiedenen Normen, graphischer Darstellung von Lichtverteilungen und Berechnung von Isoluxdiagrammen. | |||||
![]() |
| ||||
| |||||